Segue abaixo o contato dos setores e seus respectivos ramais:
| Setor | Telefone | Ramal |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação de Caucaia – SME | (85) 2018-3569 | 1000 |
| Ouvidoria | (85) 2018-3571 | 1001 |
| Recursos Humanos | (85) 2018-3572 | 1002 |
| Planejamento | (85) 2018-3573 | 1003 |
| CEMFA | (85) 2018-3574 | 1004 |
| Manutenção Escolar | (85) 2018-3575 | 1005 |
| Escrituração | — | 1006 |
| Organismos Colegiados | — | 1007 |
| Superintendência | — | 1008 |
| Gestão Escolar | — | 1009 |
| SAMPE | — | 1010 |
| Gabinete do Secretário Executivo Pedagógico | — | 1011 |
| Gabinete da Secretária de Educação | — | 1012 |
| Gabinete do Secretário Executivo Administrativo | — | 1013 |
| Financeiro | — | 1014 |
| AEE/EJA | — | 1015 |
| Jurídico | — | 1016 |
| Licitação | — | 1017 |
| Alimentação Escolar | — | 1018 |
| Nutricionista | — | 1019 |
| Programas e Projetos | — | 1020 |
| Bolsa Família | — | 1021 |
| Avaliação | — | 1022 |
| TI | — | 1023 |
| Transporte | (85) 2018-3594 | 1024 |
| Garagem | — | 1025 |
| Prestação de Contas | — | 1026 |
| Engenharia | — | 1027 |
| Ensino | — | 1028 |
| Comunicação | — | 1029 |
| Etnias | — | 1030 |
| Esporte | — | 1031 |
| Almoxarifado SME | (85) 2018-3602 | 1032 |
| Diretoria de Ensino | — | 1033 |









