COMISSÃO DE GESTÃO DA CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A Comissão de Gestão de Carreira e Condições de Trabalho dos Profissionais da Educação Básica, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público o resultado dos recursos dos servidores constantes em relação em anexo como parte do Processo de Avaliação de Desempenho referente aos Ciclos de Avaliação 2013/2014 e 2015/2016, em conformidade com legislação vigente (Lei nº 2.172/2010, Decreto nº 1.050/2019 e Decreto nº 1.065/2019).
Caucaia, 12 de dezembro de 2019.
RECURSOS 2º CICLO
| MATRÍCULA | SERVIDOR(A) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 9620 | MARIA GORETE FERREIRA | INDEFERIDO |
| 12279 | MARIA LAURINEY COSTA LIMA | INDEFERIDO |
| 9081 | REGINA CLAUDIA PINHEIRO CAVALCANTE | INDEFERIDO |
| 12303 | FRANCISCA HELANIA FERREIRA MATOS MENEZES | INDEFERIDO |
| 34212 | MICHELINE DE ASSIS NOGUEIRA | DEFERIDO |
| 12317 | LUCINDA DALIA GARCIA | DEFERIDO |
| 35757 | FABIA MILENA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 9279 | FRANCINEILE PEREIRA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 34190 | LIVIA ALVES RABELO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 9340 | OSCAR FERREIRA DE BRITO NETO | DEFERIDO |
| 9282 | RAIMUNDA SEBASTIANA IREUDA GUEDES | DEFERIDO |
| 30670 | STELA MAIA PARENTE PINHEIRO | INDEFERIDO |
| 9017 | MARIA GORETTI DE LIMA CASTRO | DEFERIDO |
| 9124 | ZILDA MARIA RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 34218 | MONALISA VIANA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
RECURSOS 3º CICLO
| MATRÍCULA | SERVIDOR(A) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 12270 | MINÉA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 2428 | JULIA LOYDE ALCANTARA FORTE | DEFERIDO |
| 34021 | JULIO JEFFERSON SEVERO RODRIGUES | DEFERIDO |
| 09019 | MARIA IMACULADA CONCEICAO PRADO | INDEFERIDO |
| 12298 | NEUSA MARIA BANDEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 47326 | RAIMUNDA CLEOMAR PEREIRA ROCHA | DEFERIDO |
| 9620 | MARIA GORETE FERREIRA | DEFERIDO |
| 9002 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA BENICIO | DEFERIDO |
| 10443 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 10467 | RITINHA CARNEIRO LUSTOSA | INDEFERIDO |
| 2778 | ANGELA MARIA FRAGA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 35757 | FABIA MILENA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 35777 | RAQUEL DI PAULA MESQUITA LIMA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 9228 | FRANCISCA MARLONIA BARBOSA BITTENCOURT | DEFERIDO |
| 2473 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 42390 | MARDENIA MARIA DE SOUSA MAGALHÃES | DEFERIDO |
| 1203 | SONIA MARIA ANDRADE FORTE | DEFERIDO |
| 9124 | ZILDA MARIA RAMOS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 12060 | FRANCISCA FRANCIEUDA DE ARAUJO COSTA | DEFERIDO |
| 1790 | TELMA MARIA ABREU CAVALCANTE | INDEFERIDO |
| 30670 | STELA MAIA PARENTE PINHEIRO | INDEFERIDO |

